В клинике вы можете ознакомиться с подробным прейскурантом на терапевтические услуги.
Терапия
| Номер | Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Гигиена | ||
| 2 | A16.07.050.003 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов (3-4 недели) | 7,500.00 |
| 3 | A16.07.050.004 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов (изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть, включая слепок и модель) | 9,500.00 |
| 4 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование (в области всех зубов) | 2,500.00 |
| 5 | А11.07.012.002 | Глубокое фторирование (в области одного зуба) | 180.00 |
| 6 | А11.07.024.001 | Местное применение реминерализирующих препаратов (ремотерапия в области всех зубов) | 2,000.00 |
| 7 | А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов (ремотерапия в области одного зуба) | 300.00 |
| 8 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (урок гигиены) | 5,000.00 |
| 9 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений (в области одного зуба) | 350.00 |
| 10 | А16.07.050.001 | Профессиональное кабинетное отбеливание зубов (без учета стоимости профессиональной гигиены полости рта) | 25,000.00 |
| 11 | А16.07.050.002 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов (1,5-2 месяца) | 12,500.00 |
| 12 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубных отложений, темного налета, ультразвуком и/или АirFlow, полировка) | 8,000.00 |
| 13 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Ortho — для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении) | 5,500.00 |
| 14 | А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена стоматологического (ортодонтического) аппарата | 2,500.00 |
| 15 | А16.07.051.030 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов при завершении ортодонтического лечения (наличии обильных зубных отложений) | 11,500.00 |
| 16 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (лечение без препарирования Icon) | 3,900.00 |
| 17 | Терапия | ||
| 18 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1,250.00 |
| 19 | А16.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 250.00 |
| 20 | А16.07.001.001 | Применение увеличения (при лечении одного зуба или осмотре полости рта) | 2,000.00 |
| 21 | А16.07.001.020 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (применение увеличительных приборов) | 3,000.00 |
| 22 | А16.07.001.100 | Диагностическая ревизия | 3,000.00 |
| 23 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (наложение прокладки: лечебная, изолирующая, применение МТА) | 1,950.00 |
| 24 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 6,800.00 |
| 25 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (из твердеющей пасты, светоотверждаемой, фотокомпозита) | 850.00 |
| 26 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 5,850.00 |
| 27 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера (винирование) | 12,750.00 |
| 28 | А16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация жевательного зуба с перекрытием бугра/ бугров) | 11,800.00 |
| 29 | А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (художественная, эстетическая реставрация зуба в "зоне улыбки") | 14,800.00 |
| 30 | А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 2,000.00 |
| 31 | А16.07.002.050 | Восстановление зуба фотокомпозитом на одной поверхности | 6,700.00 |
| 32 | А16.07.002.051 | Восстановление зуба фотокомпозитом на двух и более поверхностях | 8,500.00 |
| 33 | А16.07.002.052 | Восстановление жевательного зуба фотокомпозитом с перекрытием бугров | 9,500.00 |
| 34 | А16.07.002.053 | Восстановление переднего зуба фотокомпозитом (косметическое) | 10,500.00 |
| 35 | А16.07.002.054 | Восстановление зуба пломбировочным материалом (не фотокомпозитом) | 4,000.00 |
| 36 | А16.07.002.055 | Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 2,300.00 |
| 37 | А16.07.002.060 | Временное восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1,000.00 |
| 38 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (применение МТА за один канал) | 4,000.00 |
| 39 | А16.07.008.010 | Лечение пульпита 1-канального зуба | 12,000.00 |
| 40 | А16.07.008.011 | Лечение пульпита 2-канального зуба | 16,000.00 |
| 41 | А16.07.008.012 | Лечение пульпита 3-канального зуба | 19,000.00 |
| 42 | А16.07.008.013 | Лечение пульпита 4-канального зуба | 24,000.00 |
| 43 | А16.07.008.014 | Дополнительное лечение при обнаружении дополнительного канала | 3,500.00 |
| 44 | А16.07.008.020 | Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 1-канального зуба | 14,000.00 |
| 45 | А16.07.008.021 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 18,000.00 |
| 46 | А16.07.008.022 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 21,000.00 |
| 47 | А16.07.008.023 | Лечение периодонтита 4-канального зуба | 27,000.00 |
| 48 | А16.07.008.030 | Пломбирование корневого канала: Применение МТА | 3,000.00 |
| 49 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2,450.00 |
| 50 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 2,900.00 |
| 51 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: Шинирование (два зуба с использованием материала) | 1,350.00 |
| 52 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3,800.00 |
| 53 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF, ВНТ — файлов) | 4,200.00 |
| 54 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (за один канал) | 1,300.00 |
| 55 | А16.07.030.010 | Дополнительное/промежуточное посещение при эндодонтическом лечении | 4,000.00 |
| 56 | А16.07.031 | Восстановление зуба с использование анкерных штифтов: Установка штифта в один канал | 4,000.00 |
| 57 | А16.07.057.010 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное профилактическое закрытие) | 2,000.00 |
| 58 | А16.07.057.011 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное закрытие) | 3,000.00 |
| 59 | А16.07.082.010 | Распломбировка одного канала (первая степень сложности) | 3,500.00 |
| 60 | А16.07.082.011 | Распломбировка одного канала (вторая степень сложности) | 5,000.00 |
| 61 | А16.07.094.010 | Извлечение анкерного штифта | 1,000.00 |
| 62 | А16.07.094.011 | Извлечение стекловолоконного штифта | 4,000.00 |
| 63 | А16.07.094.012 | Извлечение культевой вкладки | 8,000.00 |
| 64 | А16.07.094.013 | Извлечение инородоного тела из канала | 8,000.00 |
| 65 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1,000.00 |
| 66 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 500.00 |
Напишите нам
Укажите Ваш номер телефона, и мы поможем выбрать удобное время для записи.