В клинике вы можете ознакомиться с подробным прейскурантом услуг на ортодонтию.
Ортодонтия
| №№ п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Функциональная диагностика | ||
| 2 | А02.07.004.001 | Антропометрические исследования: Использование интраорального регистратора ЦС (гнатометр) | 13,000 |
| 3 | А02.07.004.002 | Прикусной шаблон (для МРТ, сплинта, исследований) | 2,600 |
| 4 | А02.07.004.0021 | Лабораторный шаблон (для МРТ, сплинта, исследований) | 6,000 |
| 5 | А02.07.004.003 | Внутриротовое сканирование зубных рядов | 5,000 |
| 6 | А02.07.004.004 | Внутриротовое сканирование зубных рядов, частичное, с шаблоном | 2,500 |
| 7 | А02.07.004.005 | Миография жевательных мышц — первичное исследование | 4,000 |
| 8 | А02.07.004.006 | Миография жевательных мышц — повторное исследование | 2,000 |
| 9 | А02.07.010.010 | Исследование гипсовых моделей челюстей в артикуляторе — первичное | 26,000 |
| 10 | А02.07.010.011 | Исследование гипсовых моделей челюстей в артикуляторе — повторное | 13,000 |
| 11 | А02.07.011.01 | Аксиография височно-нижнечелюстного сустава — первичная | 26,000 |
| 12 | А02.07.011.02 | Аксиография височно-нижнечелюстного сустава — повторная | 13,000 |
| 13 | В01.063.001.002 | Первичная консультация врача с проведением клинической функциональной диагностики | 10,000 |
| 14 | В01.063.001.003 | Повторная консультация с проведением клинической функциональной диагностики зубо-челюстной системы | 2,500 |
| 15 | В01.063.002.001 | Повторная консультация врача | 1,000 |
| 16 | Лечение — сплинт-терапия | ||
| 17 | А16.07.028.050 | Плановый прием — сплинт-терапия | 2,500 |
| 18 | А16.07.047.003 | Сплинт фрезерованный | 51,500 |
| 19 | А16.07.047.004 | Временный сплинт на водной основе регулируемый | 19,500 |
| 20 | А16.07.047.005 | Временный сплинт на водной основе для регистрации ЦС | 10,400 |
| 21 | А16.07.047.007 | Депрограмматор длительного ношения | 19,000 |
| 22 | А16.07.047.008 | Бруксчекер | 10,000 |
| 23 | А23.07.002.082 | Временная фрезерованная накладка | 15,000 |
| 24 | А23.07.002.084 | Временная акриловая или композитная накладка, изготовленная в артикуляторе | 5,000 |
| 25 | Ортодонтическая диагностика | ||
| 26 | А02.07.004.003 | Диагностическое исследование при ортодонтическом лечении (фотометрия, расчет моделей челюстей, анализ дополнительных методов обследования) | 9,500 |
| 27 | А02.07.004.011 | Изготовление цифровой модели прикуса и 3D-прогнозирование результатов лечения (Virtual Setup) | 30,000 |
| 28 | Ремонт | ||
| 29 | А23.07.002.100 | Ремонт ортодонтического аппарата (без учета слепков) | 10,000 |
| 30 | А23.07.002.101 | Ремонт ортодонтического аппарата с добавлением элементов (без учета слепков) | 15,000 |
| 31 | А23.07.002.103 | Ремонт сплинта (перебазировка) | 10,000 |
| 32 | Брекет-системы | ||
| 33 | А16.07.048.100 | Частичная брекет-система | 55,000 |
| 34 | А16.07.048.1233 | Комбинированная безлигатурная система Damon Clear и Damon Q (1 зубной ряд) | 129,600 |
| 35 | А16.07.048.1263 | Металлической безлигатурная брекет-система Damon Q2 (1 зубной ряд) | 103,700 |
| 36 | Лечение с помощью брекет-систем | ||
| 37 | А16.07.028.101 | Повторное посещение со сменой дуги | 7,000 |
| 38 | А16.07.028.1012 | Плановый прием с активацией брекет-системы без смены дуги | 4,000 |
| 39 | А16.07.028.102 | Снятие брекет-системы и фиксация ретейнера (1 зубной ряд) | 21,000 |
| 40 | А16.07.028.103 | Фиксация ретейнера к одному зубу | 3,000 |
| 41 | А16.07.028.104 | Фиксация лингвального ретейнера на резцы одной челюсти | 18,000 |
| 42 | А16.07.048.115 | Постановка брекет-системы (1 зубной ряд) | 31,000 |
| 43 | Лечение с помощью брекет-систем (установка отдельных элементов) | ||
| 44 | А16.07.025.001 | Физиологическая сепарация (1-го зуба) | 850 |
| 45 | А16.07.025.002 | Пришлифовка контактной поверхности (1-го зуба) | 800 |
| 46 | А16.07.025.003 | Припасовка и коррекция бандажного кольца | 1,500 |
| 47 | А16.07.028.106 | Припасовка дуги | 3,000 |
| 48 | А16.07.028.113 | Изгибание петли (пружины) на дуге | 1,500 |
| 49 | А16.07.048.1161 | Фиксация кнопки и брекета (без учета стоимости элемента) | 2,000 |
| 50 | А16.07.048.1173 | Фиксация одного брекета Damon Clear | 8,700 |
| 51 | А16.07.048.1183 | Фиксация одного брекета брекета Damon Q | 6,500 |
| 52 | Снятие отдельных элементов | ||
| 53 | А16.07.028.116 | Снятие с одного зуба ортодонтического элемента или ретейнера | 1,000 |
| 54 | А16.07.028.117 | Снятие ретейнера с передних зубов одной челюсти | 3,500 |
| 55 | Лечение при помощи элайнеров | ||
| 56 | А16.07.028.150 | Повторное изготовление элайнера | 15,500 |
| 57 | А16.07.047.303 | Лечение на элайнерах — плановый прием | 5,000 |
| 58 | А16.07.047.320 | Элайнеры, подбор и изготовление аппаратов, более 20 шагов | 396,750 |
| 59 | А16.07.047.321 | Элайнеры, подбор и изготовление аппаратов, до 20 шагов | 205,800 |
| 60 | Манипуляции ко всем видам лечения | ||
| 61 | A23.07.002.027 | Изготовление одной гипсовой модели | 1,500 |
| 62 | A25.30.019.01 | Миогимнастика — составление комплекса упражнений | 7,500 |
| 63 | А02.07.010.013 | Слепок диагностический | 2,000 |
| 64 | А23.07.002.083 | Окклюзионная накладка или площадка, индивидуальная кнопка | 1,500 |
| 65 | В01.063.002 | Прием врача-ортодонта повторный | 2,500 |
| 66 | Несъемные аппараты | ||
| 67 | А16.07.046.100 | Несъемный аппарат на мини-имплантах | 105,000 |
| 68 | А16.07.046.101 | Несъемный аппарат для раскрытия нёбного шва | 50,000 |
| 69 | А16.07.046.102 | Небный бюгель | 31,000 |
| 70 | А16.07.046.103 | Заслонка для языка | 31,000 |
| 71 | А16.07.046.104 | Несъемным ортодонтический аппарат Pendulum | 40,000 |
| 72 | А16.07.046.105 | Губной бампер Корна | 24,000 |
| 73 | А16.07.046.106 | Ортодонтическое кольцо с петлей | 15,000 |
| 74 | А16.07.046.108 | Корректор II класса, аппарат Forsus, аппарат Гербста | 95,000 |
| 75 | Съемные аппараты | ||
| 76 | А16.07.047.100 | Каппа ретенционная | 9,500 |
| 77 | А16.07.047.101 | Каппа с перестановкой зубов | 24,000 |
| 78 | А16.07.047.102 | Одночелюстной съемный аппарат (простой) | 22,000 |
| 79 | А16.07.047.103 | Одночелюстной съемный аппарат (средней сложности) | 27,000 |
| 80 | А16.07.047.104 | Одночелюстной съемный аппарат (сложный) | 32,000 |
| 81 | А16.07.047.105 | Аппарат ALF, Crozat | 65,000 |
| 82 | А16.07.047.106 | Двучелюстной съемный функциональный аппарат | 55,000 |
| 83 | А16.07.047.109 | Аппарат Френкеля | 55,000 |
| 84 | А16.07.047.112 | Стандартный функциональный аппарат | 18,000 |
| 85 | А16.07.047.113 | Стандартный профилактический аппарат | 12,000 |
| 86 | А16.07.047.114 | Лицевая маска | 46,000 |
Напишите нам
Укажите Ваш номер телефона, и мы поможем выбрать удобное время для записи.