В клинике вы можете ознакомиться с подробным прейскурантом на хирургию.
Хирургия
| №№ п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Хирургическая стоматология | ||
| 2 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,000.00 |
| 3 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500.00 |
| 4 | Имплантация | ||
| 5 | A16.07.054.003 | Операция по установке дентального имплантата Dentium | 40,000.00 |
| 6 | А 16.07.041.100 | Костный материал Bio-Oss 2 г | 33,000.00 |
| 7 | А.16.07.055.005 | Забор костной ткани | 7,000.00 |
| 8 | А.16.07.055.642 | Резорбируемая двухслойная мембрана Bio-Gide 13х25 | 13,000.00 |
| 9 | А16.07.041.101 | Пластика мягких тканей в области одного имплантата | 15,000.00 |
| 10 | А16.07.041.101 | Костный материал Bio-Oss 1 г | 19,000.00 |
| 11 | А16.07.041.102 | Костный материал Bio-Oss 0,5 г | 10,000.00 |
| 12 | А16.07.041.105 | Пины Frios (6 шт) | 9,500.00 |
| 13 | А16.07.041.106 | Пины усиленные Эндокарбон (5шт) | 4,000.00 |
| 14 | А16.07.054.001 | Операция по установке дентального имплантата Astra Tech | 55,000.00 |
| 15 | А16.07.054.002 | Установка формирователя десны | 10,000.00 |
| 16 | А16.07.054.020 | Имплантация Dentium на 4 имплантах | 250,000.00 |
| 17 | А16.07.054.021 | Имплантация Dentium на 6 имплантах | 300,000.00 |
| 18 | А16.07.054.109 | Операция — удаление дентального имплантата | 20,000.00 |
| 19 | А16.07.054.112 | Повторная установка скелетной опоры миниимпланта | 6,000.00 |
| 20 | А16.07.054.113 | Установка скелетной опоры миниимпланта Conmet | 15,000.00 |
| 21 | А16.07.054.114 | Удаление миниимпланта | 3,000.00 |
| 22 | А16.07.054.115 | Установка скелетной опоры миниимпланта Vector Tas, BioRay | 22,500.00 |
| 23 | А16.07.055.001 | Открытый синус-лифтинг | 50,000.00 |
| 24 | А16.07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг | 25,000.00 |
| 25 | А16.07.055.004 | Операция увеличения объема костной ткани | 50,000.00 |
| 26 | А16.07.055.634 | Резорбируемая мембрана OssGuide 15мм х 20мм | 3,500.00 |
| 27 | А16.07.055.635 | Резорбируемая мембрана OssGuide 20мм х 30мм | 3,500.00 |
| 28 | А16.07.055.636 | Коллагеновая мембрана Ossix Plus 15х25 | 10,500.00 |
| 29 | А16.07.055.637 | Коллагеновая мембрана Ossix Plus 25х30 | 12,000.00 |
| 30 | А16.07.055.638 | Коллагеновая мембрана Ossix Plus 30х40 | 18,000.00 |
| 31 | А16.07.055.639 | Резорбируемая двухслойная мембрана Bio-Gide 30х40 | 24,000.00 |
| 32 | А16.07.055.640 | Резорбируемая двухслойная мембрана Bio-Gide 25х25 | 15,500.00 |
| 33 | А16.07.055.641 | Резорбируемая двухслойная мембрана Bio-Gide 20х30 | 15,500.00 |
| 34 | А16.07.055.701 | Костный скребок Micross | 7,500.00 |
| 35 | А16.07.055.702 | Коллагеновая мембрана CREOS XENOPROTECT 15Х20 ММ | 9,500.00 |
| 36 | А16.07.055.703 | Коллагеновая мембрана CREOS XENOPROTECT 25Х30 ММ | 10,500.00 |
| 37 | А16.07.055.704 | Коллагеновая мембрана CREOS XENOPROTECT 30Х40 ММ | 16,500.00 |
| 38 | А16.07.055.705 | Матрикс коллагеновый Fibro-Gide 15х20х6 мм | 18,000.00 |
| 39 | А16.07.055.706 | Коллагеновая мембрана Mucograft 15х20 мм | 21,500.00 |
| 40 | А16.07.055.707 | Костный материал А-Oss 0,5 г | 6,000.00 |
| 41 | А23.07.002.201 | Хирургический шаблон на 1 имплант | 7,000.00 |
| 42 | А23.07.002.202 | Хирургический шаблон на 2 импланта | 7,500.00 |
| 43 | А23.07.002.203 | Хирургический шаблон на 3 импланта | 8,000.00 |
| 44 | А23.07.002.204 | Хирургический шаблон на 4 импланта | 8,500.00 |
| 45 | А23.07.002.205 | Хирургический шаблон на 5 имплантов | 9,000.00 |
| 46 | А23.07.002.206 | Хирургический шаблон на 6 имплантов | 9,500.00 |
| 47 | А23.07.002.207 | Хирургический шаблон на 7 имплантов | 10,000.00 |
| 48 | А23.07.002.208 | Хирургический шаблон на 8 имплантов | 10,500.00 |
| 49 | Манипуляции | ||
| 50 | A16.07.089 | Забор десневого трансплантата | 7,000.00 |
| 51 | А16.01.004.010 | Применение антибактериальных препаратов (Alvogyl, Neocones и др.) | 500.00 |
| 52 | А16.07.026 | Гингивэктомия в области одного зуба | 2,500.00 |
| 53 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 2,000.00 |
| 54 | А16.07.040.010 | Закрытие одиночной рецессии | 25,000.00 |
| 55 | А16.07.040.011 | Закрытие множественной рецессии | 40,000.00 |
| 56 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 20,000.00 |
| 57 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 20,000.00 |
| 58 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 15,000.00 |
| 59 | А16.07.058.003 | Операция по обнажению коронковой части ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 4,000.00 |
| 60 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1,000.00 |
| 61 | А16.07.097.001 | Снятие швов со слизистой оболочки полости рта | 500.00 |
| 62 | Удаление | ||
| 63 | A16.07.067 | Удаление ретенционной кисты слюнной железы | 6,800.00 |
| 64 | А16.07.001.002 | Удаление зуба простое | 4,000.00 |
| 65 | А16.07.001.100 | Удаление зуба 1 степень сложности | 7,000.00 |
| 66 | А16.07.001.101 | Удаление зуба 2 степени сложности | 10,000.00 |
| 67 | А16.07.001.102 | Удаление зуба 3 степень сложности | 16,000.00 |
Напишите нам
Укажите Ваш номер телефона, и мы поможем выбрать удобное время для записи.