В клинике вы можете ознакомиться с подробным прейскурантом на терапевтические услуги.
Гигиена
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубных отложений, темного налета, ультразвуком и/или АirFlow, полировка) | от 6950 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений (в области одного зуба) | 350 |
Местное применение реминерализирующих препаратов (ремотерапия в области всех зубов) | 2000 |
Глубокое фторирование (в области всех зубов) | 2500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (лечение без препарирования Icon) | 3900 |
Профессиональное домашнее отбеливание зубов (1,5-2 месяца) | 12500 |
Профессиональное домашнее отбеливание зубов (3-4 недели) | 7500 |
Профессиональное домашнее отбеливание зубов (изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть, включая слепок и модель) | 7500 |
Терапия
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1.000 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта повторный | 500 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба фотокомпозитом на одной поверхности | 6.700 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба фотокомпозитом на двух и более поверхностях | 8.500 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление переднего зуба фотокомпозитом (косметическое) | 10.500 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 6.800 |
Наложение временной пломбы (из твердеющей пасты, светоотверждаемой, фотокомпозита) | 850 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 5.850 |
Восстановление зуба пломбой lV класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера (винирование) | 12.750 |
Восстановление зуба пломбой (художественная, эстетическая реставрация зуба в "зоне улыбки") | 14.800 |
Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 2.000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное закрытие) | 3.000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3.800 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (за 1 канал) | 4.200 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (за 1 канал) | 1.300 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (применение МТА за 1 канал) | 4.000 |
Лечение пульпита 1-канального зуба | 12.000 |
Лечение пульпита 2-канального зуба | 16.000 |
Лечение пульпита 3-канального зуба | 19.000 |
Лечение пульпита 4-канального зуба | 24.000 |
Лечение периодонтита 1-канального зуба | 14.000 |
Лечение периодонтита 2-канального зуба | 18.000 |
Лечение периодонтита 3-канального зуба | 21.000 |
Лечение периодонтита 4-канального зуба | 27.000 |
Распломбировка одного канала (1-я степень сложности) | 3.500 |
Распломбировка одного канала (2-я степень сложности) | 5.000 |
Применение увеличения (при лечении одного зуба или осмотре полости рта) | 2.000 |
Установка штифта в один канал | 4.000 |
Применение МТА | 3.000 |
Диагностическая ревизия | 3.000 |
Шинирование (два зуба с использованием материала) | 1.350 |
Детская терапевтическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Профгигиена полости рта - детский прием | 3.000 |
Обучение гигиене полости рта | 1.000 |
Лечение периодонтита
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 900 |
Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 2.300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3.800 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (за один канал) | 1.300 |
Наложение временной пломбы (из твердеющей пасты) | 850 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 1-канального зуба | 14.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 2-канального зуба | 18.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 3-канального зуба | 2.100 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 4-канального зуба | 27.000 |
Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 2.000 |
Лечение пульпита
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 900 |
Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 2.300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3.800 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 1-канального зуба | 14.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 2-канального зуба | 18.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 3-канального зуба | 2.100 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение периодонтита 4-канального зуба | 27.000 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба фотокомпозитом на двух и более поверхностях | 8.500 |
Удаление зубного нерва
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Экстирпация пульпы | 2.900 |
Пломбирование каналов
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Экстирпация пульпы | 2.900 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита 1-канального зуба | 12.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита 2-канального зуба | 16.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита 3-канального зуба | 19.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: Лечение пульпита 4-канального зуба | 24.000 |
Лечение зубов под микроскопом
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (применение увеличительных приборов) | 2.000 |
Перелечивание каналов зуба
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 900 |
Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 2.300 |
Распломбировка одного канала (первая степень сложности) | 3.500 |
Распломбировка одного канала (вторая степень сложности) | 5.000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3.800 |
Пломбирование корневого канала зу: 1-канального зуба | 14.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: 2-канального зуба | 18.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: 3-канального зуба | 2.100 |
Пломбирование корневого канала зуба: 4-канального зуба | 27.000 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба фотокомпозитом на двух и более поверхностях | 8.500 |
Лечение кисты
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 900 |
Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 2.300 |
Распломбировка одного канала (первая степень сложности) | 3.500 |
Распломбировка одного канала (вторая степень сложности) | 5.000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(за 1 канал; с применением никель-титановых файлов, джентлфайла, ультразвуковых файлов, системы SAF) | 3.800 |
Пломбирование корневого канала зу: 1-канального зуба | 14.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: 2-канального зуба | 18.000 |
Пломбирование корневого канала зуба: 3-канального зуба | 2.100 |
Пломбирование корневого канала зуба: 4-канального зуба | 27.000 |
Восстановление зуба пломбой: Восстановление зуба фотокомпозитом на двух и более поверхностях | 8.500 |
Кариес между зубами
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 11.750 |
Лечение клиновидного дефекта
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 5.850 |
Лечение пришеечного кариеса
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 5.850 |
Лечение глубокого кариеса
Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
---|---|
Местная анестезия | 3.000 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (оптрагейт, коффердам) | 750 |
Восстановление зуба пломбой l, ll ,lll, lV , V класс по Блеку с использованием материалов из фотополимера | 5.850 |
Напишите нам
Укажите Ваш номер телефона, и мы поможем выбрать удобное время для записи.